新竹科學園區內上市上櫃公司發布CSR報告一覽表 | ||||
竹科公司名稱 | 類別 | 依循選項 | 發行頻率 | 認證單位 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 半導體業 | 全面 | 每年 | DNV |
鴻海精密工業股份有限公司 | 其他電子業 | 核心 | 每年 | BVC |
聯華電子股份有限公司 | 半導體業 | 全面 | 每年 | SGS |
群創光電股份有限公司 | 光電業 | 全面 | 每年 | BSI |
友達光電股份有限公司 | 光電業 | 全面 | 每年 | SGS |
旺宏電子股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
矽品精密工業股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
緯創資通股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 核心 | 每年 | BV |
光寶科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 全面 | 每年 | SGS |
佳世達科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 全面 | 每年 | BVC |
聯發科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
京元電子股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
晶元光電股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | BSI |
南茂科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
聯合再生能源股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | GREAT |
力成科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
神達投資控股股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 核心 | 每年 | -- |
義隆電子股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
台揚科技股份有限公司 | 通信網路業 | -- | 每年 | -- |
啟碁科技股份有限公司 | 通信網路業 | 核心 | 每年 | SGS |
盛群半導體股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | -- |
創意電子股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
揚明光學股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | -- |
力晶積成電子製造股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
世界先進積體電路股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
元太科技工業股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | Deloitte |
凌陽科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | Deloitte |
中強光電股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | SGS |
台亞半導體股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | -- |
瑞昱半導體股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | PwC |
智邦科技股份有限公司 | 通信網路業 | 核心 | 每年 | Deloitte |
頎邦科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
中美矽晶製品股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | DNV |
聯詠科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
神基科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 核心 | 每年 | TUV |
隆達電子股份有限公司 | 光電業 | 核心 | 每年 | DNV |
明泰科技股份有限公司 | 通信網路業 | 核心 | 每年 | TUV |
合勤科技股份有限公司園區分公司 | 通信網路業 | 核心 | 每年 | -- |
合晶科技股份有限公司園區分公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | BSI |
致茂電子股份有限公司新竹科學園區分公司 | 其他電子業 | 核心 | 每年 | BSI |
三晃股份有限公司園區分公司 | 化學工業 | 核心 | 每年 | -- |
葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司 | 生技醫療業 | 核心 | 每年 | Deloitte |
京鼎精密科技股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | SGS |
聯傑國際股份有限公司 | 半導體業 | 核心 | 每年 | PwC |
五鼎生物技術股份有限公司 | 生技醫療業 | 核心 | 每年 | -- |
太平洋醫材股份有限公司銅鑼分公司 | 生技醫療業 | 核心 | 每年 | -- |
聯合骨科器材股份有限公司 | 生技醫療業 | 核心 | 每年 | HLB |
宜鼎國際股份有限公司宜蘭分公司 | 電腦及週邊設備業 | 核心 | 每年 | -- |
台灣微脂體股份有限公司新竹分公司 | 生技醫療業 | -- | 每年 | -- |
環球晶圓股份有限公司中德分公司 | 積體電路 | 核心 | 每年 | DNV |
新唐科技股份有限公司 | 積體電路 | 核心 | 每年 | SGS |
建漢科技股份有限公司 | 電腦及週邊 | 核心 | 每年 | -- |
智原科技股份有限公司 | 積體電路 | 核心 | 每年 | SGS |
希華晶體科技股份有限公司威華分公司 | 電腦及週邊 | -- | 每年 | -- |
達邁科技股份有限公司銅鑼分公司 | 電腦及週邊 | 核心 | 每年 | -- |
註:CSR報告發佈情形及架構依循之資料來源為中華民國企業永續發展協會。