| 場地名稱 | 標準容量(人) | 面積 (平方公尺/坪)  | 
    備註 | |
| 含桌 | 不含桌 | |||
| 1.主廠房一樓北側大廳 | 60 | 90 | 168.00/50.82 | 場地說明 | 
| 2.主廠房三樓北側大廳 | 40 | 60 | 96.12/29.13 | 場地說明 | 
| 3.主廠房1F會議室 | 42 | x | 60.50/18.30 | 場地說明 | 
| 4.行政棟B1訓練教室 | 90 | x | 138.00/41.75 | 場地說明 | 
| 5.行政棟B01會議室 | x | 8 | 52.27/15.81 | 場地說明 | 
| 6.行政棟B02會議室 | x | 10 | 58.43/17.68 | 場地說明 | 
| 7.商務中心C02會議室 | 12 | x | 32.50/09.83 | 場地說明 | 
| 8.商務中心C03會議室 | 12 | x | 32.33/09.78 | 場地說明 | 
| 9.商務中心C04訓練教室 | 24 | x | 48.88/14.79 | 場地說明 | 
| 12.1A3及1A4間穿廊展示場地 | x | x | 24/7.26 | 場地說明 | 


